

UR 24V 40LT Mazot ve Yağ aktarım pompası
40 LT/DK Giriş-Çıkış : 1"-1"
Ürün FRANSIZ malıdır.
Hava yapmayan kendinden emişli mazot ve yağ pompaları.
Ürünlerimiz Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
30 Öğeler
Spesifik Referanslar
Model | Teknik Özellik | Emme Çapı | Boşaltma Çapı | Maksimum Akış Hızı | Motor | Sarfiyat | Ağırlık |
UR 24V - Akış Hızı:40 l/dak | Kendinden emişli By-passlı |
1" | 1" | 40 lt/dak. | 0.2 HP/4200 RPM | 16A | 15 kg |
Marka : UR
Model : PS12/40
Enerji : 24Volt
Emiş der : 7 mt
Basma h : 28 mt
Debi : 40 lt/dak
Giriş-Çıkış : 1"-1"
Menşei : Fransa
30 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.149,93 | ₺9.149,93 |
2 | ₺4.846,72 | ₺9.693,43 |
3 | ₺3.282,38 | ₺9.847,15 |
4 | ₺2.502,28 | ₺10.009,11 |
5 | ₺2.032,02 | ₺10.160,08 |
6 | ₺1.720,80 | ₺10.324,78 |
7 | ₺1.498,50 | ₺10.489,48 |
8 | ₺1.330,51 | ₺10.644,11 |
9 | ₺1.203,11 | ₺10.828,02 |
Diğer Kartlar
