FLUIMAC Phoenix 160 AISI 316 gövde
Stokta yok
  • FLUIMAC Phoenix 160 AISI 316 gövde

FLUIMAC Phoenix 160 AISI 316 gövde ( STOK VE FİYAT SORUNUZ )

Connections 1" BSP
Max flow-rate 160 l/min
Max head 1/2" BSP
Air connection 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 7,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX

Spesifik Referanslar

₺94.240,84 (vergi dahil)
€1.800,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta yok

Connections 1" BSP
Max flow-rate 160 l/min
Max head 1/2" BSP
Air connection 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 7,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺94.240,84 ₺94.240,84
2 ₺49.919,37 ₺99.838,74
3 ₺33.807,33 ₺101.421,99
4 ₺25.772,51 ₺103.090,05
5 ₺20.929,01 ₺104.645,03
6 ₺17.723,56 ₺106.341,36
7 ₺15.433,96 ₺108.037,70
8 ₺13.703,80 ₺109.630,37
9 ₺12.391,62 ₺111.524,61

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.