Linetech Max VM 5K MPPT Aküsüz Çalıştırma AKILLI İNVERTÖR
Linetech Max VM 5K AKILLI İNVERTÖR
*5000VA 4000watt çıkış
*2yıl garantilidir
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Axpert İnvertör
*Şebeke Ve Güneş paneli bağlantılı
*Şebekeden ve Güneş panelinden akü şarj etme özelliği
*Lcd Ekranlı Kolay kullanım
*Transformatörsüz yapısı ile çok hafif
*Şebeke ve Güneş enerjisi arasında çalışma önceliği tanıyabilme özelliği
*Dahili Ethernet(Rj45) Portu ile Uzaktan Sistem izlenebilirliği
*Tam Sinüs invertör
*LCD ayarı yapılandırılabilir AC / Güneş giriş önceliği
*Şebeke gerilimi veya jeneratör gücü uyumlu
*Axpert KS 4KVA/5KVA modelleri için 4 adete kadar paralellenebilme özelliği
*Aşırı yük ve kısa devre koruması
*Optimum pil performansı için akıllı akü şarj cihazı tasarımı (Tree state)
*%90 Çalışma verimliliği
Product specifications are subject to change without further notice.
| Model | Axpert VP 1000-12 |
Axpert VM 1000-12 |
Axpert VP 2000-24 |
Axpert VM 2000-24 |
Axpert VP 3000-24 |
Axpert VM 3000-24 |
Axpert VM 3000-24 Plus |
Axpert VP 5000-48 |
Axpert VM 5000-48 |
| RATED POWER | 1000VA / 1000W | 2000VA / 2000W | 3000VA / 3000W | 5000VA /5000W | |||||
| INPUT | |||||||||
| Voltage | 230 VAC | ||||||||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||||||||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | ||||||||
| Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | |||||
| Efficiency (Peak) | 90%~93% | ||||||||
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||||||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||||||
| BATTERY | |||||||||
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||||||
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | ||||||
| Overcharge Protection | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | |||||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||||||
| Solar Charger Type | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | 102VDC | 80VDC | 102VDC | 80VDC | 102VDC | 145VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Max. PV Array Power | 600 W | 500W | 1200 W | 1000W | 1200 W | 1000 W | 1500 W | 2400 W | 3000 W |
| MPP Range @operating Voltage | N/A | 17~80VDC | N/A | 30~80VDC | N/A | 30-80 VDC | 30-115 VDC | N/A | 60-115 VDC |
| Max. Solar Charge Current | 50 A | 40A | 50 A | 40A | 50 A | 40 A | 60A | 50A | 60A |
| Max. AC Charge Current | 20 A | 20A | 20 A | 25A | 25 A | 25 A | 60 A | 60A | 60A |
| Max. Charge Current | 50 A | 60A | 50 A | 60A | 70 A | 60 A | 120 A | 110 A | 120A |
| PHYSICAL | |||||||||
| Dimension, D x W x H (mm) | 88 x 225x 320 | 100 x 285 x 334 | 100 x 300 x 440 | ||||||
| Net Weight (kgs) | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 9.7 |
| Communication Interface | USB/RS232 | ||||||||
| ENVIRONMENT | |||||||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||||||
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||||||||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | ||||||||
99 Öğeler