

Paslanmaz Türbin Akışölçerler TDSS DN25
Paslanmaz Türbin Akışölçerler
TDSS
1 Öğe
Spesifik Referanslar
Bağlantı |
: 1/2"...2" |
Ölçme Aralığı |
: 2,2...1.500 lt/dk. |
Çıkış |
: Pulse,4...20 mA |
Bağlantı Şekli |
: Dişli ,NPT |
Hassasiyet |
: % 1 T.S. |
Basınç |
: 345 bar ençok |
Sıcaklık |
: -100°C...177°C |
Servis |
: Sıvılar |
Koruma |
: IP65 |
Besleme |
: 4...30 V DC |
Islak Kısımlar |
: AISI 316 SS |
1 Öğe
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.560,21 | ₺23.560,21 |
2 | ₺12.479,85 | ₺24.959,69 |
3 | ₺8.451,83 | ₺25.355,50 |
4 | ₺6.443,13 | ₺25.772,51 |
5 | ₺5.232,25 | ₺26.161,26 |
6 | ₺4.430,89 | ₺26.585,34 |
7 | ₺3.858,49 | ₺27.009,42 |
8 | ₺3.425,95 | ₺27.407,59 |
9 | ₺3.097,91 | ₺27.881,15 |
Diğer Kartlar
