

Stokta yok
STOK VE FİYAT SORUNUZ Seko Tekna Evo TPR 803 Dozaj Pompası PVDF-T
Manüel olarak ayarlanabilir, harici analog sinyale (4÷20 mA) göre oransal debiye sahip, Güç-AÇMA LED göstergeli ve seviye kontrol girişli sabit debili dijital dozaj pompası. İki farklı mod şunlardır:
- Sabit (şalter C pozisyonunda)
Pompa sürekli olarak potansiyometre ile seçilen oranı dozajlar. - Oransal (şalter P pozisyonunda)
Pompa, analog giriş sinyalini (4÷20 mA) oransal olarak dozajlar.
Spesifik Referanslar
TeknaEVO APG Serisi
Elle ayarlanabilir sabit akış hızlı analog dozlama pompası, dışsal bir dijital puls sinyaline (4÷20 mA) ya da (örneğin su sayacından gelen) dijital puls sinyaline göre orantısal akış hızı.
• Kontrol kadranı (çarpma modunda yüzde ve "n" değeri)
• 6 pozisyona ayarlanabilir anahtar:
- 3'ü bölme modunda (1, 4, 10 = n)
- 1'i çarpma modunda (n=1)
- 1'i orantısal 4÷20 mA sinyali için
- 1'i sabit işlevsellik için
• "hız denetimi" işlevi selektör tarafından ayarlanabilir
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $765,86 | $765,86 |
2 | $405,68 | $811,35 |
3 | $274,74 | $824,21 |
4 | $209,44 | $837,77 |
5 | $170,08 | $850,41 |
6 | $144,03 | $864,19 |
7 | $125,43 | $877,98 |
8 | $111,37 | $890,92 |
9 | $100,70 | $906,31 |
Diğer Kartlar
