

SG-50 MAI 2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar, 4 hane |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-MAI Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: Mekanik Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.799,32 | ₺36.799,32 |
2 | ₺19.492,60 | ₺38.985,20 |
3 | ₺13.201,14 | ₺39.603,43 |
4 | ₺10.063,70 | ₺40.254,78 |
5 | ₺8.172,39 | ₺40.861,97 |
6 | ₺6.920,73 | ₺41.524,35 |
7 | ₺6.026,68 | ₺42.186,74 |
8 | ₺5.351,08 | ₺42.808,65 |
9 | ₺4.838,70 | ₺43.548,32 |
Diğer Kartlar
