

SG-50 MAI 2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar, 4 hane |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-MAI Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: Mekanik Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37.606,30 | ₺37.606,30 |
2 | ₺19.920,06 | ₺39.840,11 |
3 | ₺13.490,63 | ₺40.471,90 |
4 | ₺10.284,38 | ₺41.137,53 |
5 | ₺8.351,61 | ₺41.758,03 |
6 | ₺7.072,49 | ₺42.434,95 |
7 | ₺6.158,84 | ₺43.111,86 |
8 | ₺5.468,43 | ₺43.747,41 |
9 | ₺4.944,81 | ₺44.503,29 |
Diğer Kartlar
