SG-50 MAI 2"  MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-50 MAI 2"  MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-50 MAI 2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

30-300 lt/dk, 18 Bar, 4 hane
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

$955,20 (vergi dahil)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-050-MAI

Ebat: 2"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: Mekanik

Verim: 30 - 300 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                                              
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur. 
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38
Vade Aylık Toplam
1 $955,20 $955,20
2 $505,97 $1.011,94
3 $342,66 $1.027,99
4 $261,22 $1.044,89
5 $212,13 $1.060,65
6 $179,64 $1.077,85
7 $156,43 $1.095,04
8 $138,90 $1.111,18
9 $125,60 $1.130,38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.