

SG-20 DSI 1" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
6-60 lt/dk, 30 Bar (Paslanmaz Çelik) |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-020-DSI 3/4" LCD Ebat: 3/4" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Paslanmaz Gösterge: LCD Verim: 6 - 60 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 30 Bar Max. Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.661,42 | ₺30.661,42 |
2 | ₺16.241,36 | ₺32.482,71 |
3 | ₺10.999,27 | ₺32.997,82 |
4 | ₺8.385,13 | ₺33.540,52 |
5 | ₺6.809,29 | ₺34.046,44 |
6 | ₺5.766,39 | ₺34.598,34 |
7 | ₺5.021,46 | ₺35.150,25 |
8 | ₺4.458,55 | ₺35.668,43 |
9 | ₺4.031,64 | ₺36.284,72 |
Diğer Kartlar
