

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-DAI 1.5 Ebat: 1 1/2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: -23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33.979,27 | ₺33.979,27 |
2 | ₺17.998,82 | ₺35.997,64 |
3 | ₺12.189,50 | ₺36.568,49 |
4 | ₺9.292,48 | ₺37.169,93 |
5 | ₺7.546,12 | ₺37.730,59 |
6 | ₺6.390,37 | ₺38.342,21 |
7 | ₺5.564,83 | ₺38.953,84 |
8 | ₺4.941,01 | ₺39.528,09 |
9 | ₺4.467,90 | ₺40.211,07 |
Diğer Kartlar
