

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-DAI 1.5 Ebat: 1 1/2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: -23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34.724,41 | ₺34.724,41 |
2 | ₺18.393,52 | ₺36.787,04 |
3 | ₺12.456,80 | ₺37.370,41 |
4 | ₺9.496,26 | ₺37.985,03 |
5 | ₺7.711,60 | ₺38.557,98 |
6 | ₺6.530,50 | ₺39.183,02 |
7 | ₺5.686,87 | ₺39.808,06 |
8 | ₺5.049,36 | ₺40.394,91 |
9 | ₺4.565,87 | ₺41.092,87 |
Diğer Kartlar
