

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-DAI 1.5 Ebat: 1 1/2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: -23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €763,28 | €763,28 |
2 | €404,31 | €808,62 |
3 | €273,81 | €821,44 |
4 | €208,74 | €834,95 |
5 | €169,51 | €847,54 |
6 | €143,55 | €861,28 |
7 | €125,00 | €875,02 |
8 | €110,99 | €887,92 |
9 | €100,36 | €903,26 |
Diğer Kartlar
