

SG-25 PAI 1" PULS ÇIKIŞLI MOTORİN VE YAĞ SAYACI
12-120 lt/dk, 25 Bar |
98 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-025-PAI Ebat: 1" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Verim: 12 - 120 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çıkış: puls / 36 ppl Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
Detaylı bilgi için (PDF)
98 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺16.134,38 | ₺16.134,38 |
2 | ₺8.546,38 | ₺17.092,76 |
3 | ₺5.787,94 | ₺17.363,82 |
4 | ₺4.412,35 | ₺17.649,39 |
5 | ₺3.583,12 | ₺17.915,61 |
6 | ₺3.034,34 | ₺18.206,03 |
7 | ₺2.642,35 | ₺18.496,45 |
8 | ₺2.346,14 | ₺18.769,12 |
9 | ₺2.121,49 | ₺19.093,42 |
Diğer Kartlar
