

Victron Phoenix 12/500 12 V 500 W Tam Sinüs İnverter
Pik Güç: 900 W
Çıkış Ac Voltajı:220 V
Giriş Voltaj Aralığı:9,2-17 v
Dolu Akü Algılama 14 V
Max Verimlilik: %91
Sıfır Yük Gücü: 6 W
Çalışma Sıcaklığı: -40/+65
Ağırlık: 3,9 kg/8,5 lbs
Boyut: 86x172x275 mm
10 Öğeler
Spesifik Referanslar
Pik Güç: 700 W
Çıkış Ac Voltajı:220 V
Giriş Voltaj Aralığı:9,2-17
Dolu Akü Algılama :14 V
Max Verimlilik: %90
Sıfır Yük Gücü: 5,6/6,1/8,5 W
Çalışma Sıcaklığı: -40/+65
Ağırlık: 3 kg/6,6 lbs
Boyut: 86x165x260 mm
10 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.454,08 | ₺7.454,08 |
2 | ₺3.948,43 | ₺7.896,85 |
3 | ₺2.674,03 | ₺8.022,08 |
4 | ₺2.038,51 | ₺8.154,02 |
5 | ₺1.655,40 | ₺8.277,01 |
6 | ₺1.401,86 | ₺8.411,18 |
7 | ₺1.220,76 | ₺8.545,35 |
8 | ₺1.083,92 | ₺8.671,33 |
9 | ₺980,13 | ₺8.821,16 |
Diğer Kartlar
