

Victron Phoenix 24/500 24 V 500 W Tam Sinüs İnverter
Pik Güç: 900 W
Çıkış Ac Voltajı:220 V
Giriş Voltaj Aralığı:18,4-34,0 v
Dolu Akü Algılama 28 V
Max Verimlilik: %91
Sıfır Yük Gücü: 6,5 W
Çalışma Sıcaklığı: -40/+65
Ağırlık: 3,9 kg/8,5 lbs
Boyut: 86x172x275 mm
10 Öğeler
Spesifik Referanslar
Pik Güç: 700 W
Çıkış Ac Voltajı:220 V
Giriş Voltaj Aralığı:9,2-17
Dolu Akü Algılama :14 V
Max Verimlilik: %90
Sıfır Yük Gücü: 5,6/6,1/8,5 W
Çalışma Sıcaklığı: -40/+65
Ağırlık: 3 kg/6,6 lbs
Boyut: 86x165x260 mm
10 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.252,73 | ₺8.252,73 |
2 | ₺4.371,47 | ₺8.742,94 |
3 | ₺2.960,53 | ₺8.881,59 |
4 | ₺2.256,92 | ₺9.027,66 |
5 | ₺1.832,77 | ₺9.163,83 |
6 | ₺1.552,06 | ₺9.312,38 |
7 | ₺1.351,56 | ₺9.460,93 |
8 | ₺1.200,05 | ₺9.600,40 |
9 | ₺1.085,14 | ₺9.766,28 |
Diğer Kartlar
