

Victron 150/35 Şarj Kontrol Cihazı
10 Öğeler
Spesifik Referanslar
Max. Şarj Akımı: 60 A
Akü Şarj Gerilimi: 12/24/36/48
Max. Açık Devre Solar Gerlimi: 150 V
Max. Şarj Verimi: %98
Çalışma Ortam Sıcaklığı:-30 / +60
Cihaz Ağırlığı: 3.00 Kg
Boyut: 185x250x95 mm
Üretim Yeri: Hollanda
10 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.613,58 | ₺26.613,58 |
2 | ₺14.097,21 | ₺28.194,42 |
3 | ₺9.547,18 | ₺28.641,53 |
4 | ₺7.278,15 | ₺29.112,59 |
5 | ₺5.910,34 | ₺29.551,72 |
6 | ₺5.005,13 | ₺30.030,76 |
7 | ₺4.358,54 | ₺30.509,81 |
8 | ₺3.869,95 | ₺30.959,57 |
9 | ₺3.499,39 | ₺31.494,51 |
Diğer Kartlar
