

TORK S1080.20 Serisi DN200 Solenoid Valf (Genel Maksat)
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Bağlantı Ölçüsü : DN200
Basınç : 1‐16 Bar
Conta / Sıcaklık : NBR / 80°C
Pozisyon : Normalde Kapalı
Bağlantı Tipi : Dişli ve Flanşlı
Gövde Malzemesi : Dökme Demir
Yol Sayısı : 2/2
Ek Özellik : Standart
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺156.701,57 | ₺156.701,57 |
2 | ₺83.004,82 | ₺166.009,64 |
3 | ₺56.214,08 | ₺168.642,23 |
4 | ₺42.853,96 | ₺171.415,85 |
5 | ₺34.800,28 | ₺174.001,42 |
6 | ₺29.470,34 | ₺176.822,05 |
7 | ₺25.663,24 | ₺179.642,68 |
8 | ₺22.786,37 | ₺182.290,94 |
9 | ₺20.604,52 | ₺185.440,64 |
Diğer Kartlar
