

Piusi 220v 35lt/dk 3/4" İtalyan Adblue Pompası
Puisi 220v 35lt/dk 3/4" İtalyan Adblue Pompası
Aktarabildiği sıvılar;Su,Adblue,Camsuyu
Aktarma Hızı;34lt Dakika Maksimum transfer
Açma Kapama Düğmesi
2 Metre Elektrik Kablosu Erkek Priz bağlantısı
Güç tüketimi;400w 1.95Amper
Devir;1450rpm
3 Öğeler
Spesifik Referanslar
Puisi 220v 35lt/dk 3/4" İtalyan Adblue Pompası
Puisi Ürün Kodu;F00203090
Teknik Özellikleri;
Çalışma Voltajı:220v 50hz
Hortum Bağlantı Ölçüleri; ¾”
Aktarabildiği sıvılar;Su,Adblue,Camsuyu
Aktarma Hızı;34lt Dakika Maksimum transfer
Açma Kapama Düğmesi
2 Metre Elektrik Kablosu Erkek Priz bağlantısı
Güç tüketimi;400w 1.95Amper
Devir;1450rpm
3 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.757,34 | ₺13.757,34 |
2 | ₺7.287,26 | ₺14.574,52 |
3 | ₺4.935,21 | ₺14.805,64 |
4 | ₺3.762,29 | ₺15.049,15 |
5 | ₺3.055,23 | ₺15.276,15 |
6 | ₺2.587,30 | ₺15.523,78 |
7 | ₺2.253,06 | ₺15.771,41 |
8 | ₺2.000,49 | ₺16.003,91 |
9 | ₺1.808,94 | ₺16.280,43 |
Diğer Kartlar
