FLUIMAC Phoenix 500 ALU gövde
  • FLUIMAC Phoenix 500 ALU gövde

FLUIMAC Phoenix 500 ALU gövde

Connection DN40 (1 1/2 BSP)*
Max flow-rate 500 l/min
Air connection 3/4" BSP
Max head 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 8,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX
12 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺64.201,32 (vergi dahil)
€1.535,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Connection DN40 (1 1/2 BSP)*
Max flow-rate 500 l/min
Air connection 3/4" BSP
Max head 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 8,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX
12 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.201,32 ₺64.201,32
2 ₺34.007,44 ₺68.014,88
3 ₺23.031,15 ₺69.093,46
4 ₺17.557,46 ₺70.229,82
5 ₺14.257,83 ₺71.289,14
6 ₺12.074,13 ₺72.444,77
7 ₺10.514,34 ₺73.600,39
8 ₺9.335,67 ₺74.685,39
9 ₺8.441,76 ₺75.975,84

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.