

20 W Güneş Paneli Solarist Marka
20W Yerli Marka Güneş Paneli
2 Öğeler
Spesifik Referanslar
ÖZELLİKLER |
TOLERANS |
|||||||||||
Hücreler |
Poli Kristal 62.5mmx 62.5mm kare |
Parametre |
Değerler |
Birim |
||||||||
Hücre Sayısı |
36 (4x9) seri bağlı |
Çalışma Sıcaklığı |
45 |
℃ |
||||||||
Tipik Uygulamaları |
12V DC |
Hail Çap @80Km/h |
25 e kadar |
mm |
||||||||
Max. Voltaj |
600V DC |
Sürekli Rüzgar Basıncı |
24 e kadar |
m/s |
||||||||
Boyut |
460(L) x350(W) x25(H) mm |
BAĞLANTI |
||||||||||
Ağırlık |
2.4 Kg |
Bağlantı Tipi |
Bağlantı Tipi BOX02 |
|||||||||
Ön Cam |
3.2 mm |
|||||||||||
PARAMETRELER |
||||||||||||
Model |
Güç (Pm) |
Hücrenin Verimi |
Tolerans |
Akım (Im) |
Voltaj (Vm) |
Kısa Devre Akımı (Isc) |
Açık Devre Gerilimi (Voc) |
|||||
JCSM20D |
20W |
≥14.51% |
±3% |
1.13A |
17.7V |
1.39A |
21.5V |
2 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺960,15 | ₺960,15 |
2 | ₺508,60 | ₺1.017,19 |
3 | ₺344,44 | ₺1.033,32 |
4 | ₺262,58 | ₺1.050,31 |
5 | ₺213,23 | ₺1.066,15 |
6 | ₺180,57 | ₺1.083,44 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,72 |
8 | ₺139,62 | ₺1.116,95 |
9 | ₺126,25 | ₺1.136,25 |
Diğer Kartlar
