

20 W Güneş Paneli Solarist Marka
20W Yerli Marka Güneş Paneli
2 Öğeler
Spesifik Referanslar
ÖZELLİKLER |
TOLERANS |
|||||||||||
Hücreler |
Poli Kristal 62.5mmx 62.5mm kare |
Parametre |
Değerler |
Birim |
||||||||
Hücre Sayısı |
36 (4x9) seri bağlı |
Çalışma Sıcaklığı |
45 |
℃ |
||||||||
Tipik Uygulamaları |
12V DC |
Hail Çap @80Km/h |
25 e kadar |
mm |
||||||||
Max. Voltaj |
600V DC |
Sürekli Rüzgar Basıncı |
24 e kadar |
m/s |
||||||||
Boyut |
460(L) x350(W) x25(H) mm |
BAĞLANTI |
||||||||||
Ağırlık |
2.4 Kg |
Bağlantı Tipi |
Bağlantı Tipi BOX02 |
|||||||||
Ön Cam |
3.2 mm |
|||||||||||
PARAMETRELER |
||||||||||||
Model |
Güç (Pm) |
Hücrenin Verimi |
Tolerans |
Akım (Im) |
Voltaj (Vm) |
Kısa Devre Akımı (Isc) |
Açık Devre Gerilimi (Voc) |
|||||
JCSM20D |
20W |
≥14.51% |
±3% |
1.13A |
17.7V |
1.39A |
21.5V |
2 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺968,17 | ₺968,17 |
2 | ₺512,84 | ₺1.025,68 |
3 | ₺347,32 | ₺1.041,95 |
4 | ₺264,77 | ₺1.059,08 |
5 | ₺215,01 | ₺1.075,06 |
6 | ₺182,08 | ₺1.092,48 |
7 | ₺158,56 | ₺1.109,91 |
8 | ₺140,78 | ₺1.126,27 |
9 | ₺127,30 | ₺1.145,73 |
Diğer Kartlar
