40 W Güneş Paneli
  • 40 W Güneş Paneli
  • 40 W Güneş Paneli
  • 40 W Güneş Paneli
  • 40 W Güneş Paneli

40 W Güneş Paneli

40 W Yerli Marka Güneş Paneli

99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺1.485,44 (vergi dahil)
$38,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

ÖZELLİKLER

TOLERANS

Hücreler

Poli Kristal

62.5mmx125mm kare

Parametre

Değerler

Birim

Hücre Sayısı

36 (4x9)  seri bağlı

Çalışma Sıcaklığı

45

Tipik Uygulamaları

12V DC

Hail Çap

@80Km/h

25 e kadar

mm

Max. Voltaj

600V DC

Sürekli Rüzgar Basıncı

24 e kadar

m/s

Boyut

450(L) x670(W) x35(H) mm

BAĞLANTI

Ağırlık

4Kg

Bağlantı Tipi

Bağlantı Tipi BOX01

Ön Cam

3.2 mm

PARAMETRELER

Model

Güç (Pm)

Hücrenin Verimi

Tolerans

Akım (Im)

Voltaj (Vm)

Kısa Devre Akımı (Isc)

Açık Devre Gerilimi (Voc)

JCSM40D

40W

≥14.51%

±3%

2.26A

17.7V

2.77A

21.5V

NOCT:45℃+2ºC

Temperature coefficient Voltage: 0.16V/℃ / -(160 +10)mV/ºC Temperature coefficient of power: -(0.5+0.05)%/ºC Temperature coefficient Current: 0.06%/℃ / (0.065 +0.015)%/ºC

99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.485,44 ₺1.485,44
2 ₺786,84 ₺1.573,67
3 ₺532,88 ₺1.598,63
4 ₺406,23 ₺1.624,92
5 ₺329,89 ₺1.649,43
6 ₺279,36 ₺1.676,17
7 ₺243,27 ₺1.702,91
8 ₺216,00 ₺1.728,01
9 ₺195,32 ₺1.757,87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.