

40 W Güneş Paneli
40 W Yerli Marka Güneş Paneli
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
ÖZELLİKLER |
TOLERANS |
|||||||||||
Hücreler |
Poli Kristal 62.5mmx125mm kare |
Parametre |
Değerler |
Birim |
||||||||
Hücre Sayısı |
36 (4x9) seri bağlı |
Çalışma Sıcaklığı |
45 |
℃ |
||||||||
Tipik Uygulamaları |
12V DC |
Hail Çap @80Km/h |
25 e kadar |
mm |
||||||||
Max. Voltaj |
600V DC |
Sürekli Rüzgar Basıncı |
24 e kadar |
m/s |
||||||||
Boyut |
450(L) x670(W) x35(H) mm |
BAĞLANTI |
||||||||||
Ağırlık |
4Kg |
Bağlantı Tipi |
Bağlantı Tipi BOX01 |
|||||||||
Ön Cam |
3.2 mm |
|||||||||||
PARAMETRELER |
||||||||||||
Model |
Güç (Pm) |
Hücrenin Verimi |
Tolerans |
Akım (Im) |
Voltaj (Vm) |
Kısa Devre Akımı (Isc) |
Açık Devre Gerilimi (Voc) |
|||||
JCSM40D |
40W |
≥14.51% |
±3% |
2.26A |
17.7V |
2.77A |
21.5V |
|||||
NOCT:45℃+2ºC |
Temperature coefficient Voltage: 0.16V/℃ / -(160 +10)mV/ºC Temperature coefficient of power: -(0.5+0.05)%/ºC Temperature coefficient Current: 0.06%/℃ / (0.065 +0.015)%/ºC |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.756,75 | ₺1.756,75 |
2 | ₺930,55 | ₺1.861,10 |
3 | ₺630,21 | ₺1.890,62 |
4 | ₺480,43 | ₺1.921,71 |
5 | ₺390,14 | ₺1.950,70 |
6 | ₺330,39 | ₺1.982,32 |
7 | ₺287,71 | ₺2.013,94 |
8 | ₺255,45 | ₺2.043,63 |
9 | ₺230,99 | ₺2.078,94 |
Diğer Kartlar
