

60 W Güneş Paneli
60 W Simax Güneş Paneli
44 Öğeler
Spesifik Referanslar
ÖZELLİKLER |
TOLERANS |
|||||||||||
Hücreler |
Poli Kristal 41.67mmx125mm kare |
Parametre |
Değerler |
Birim |
||||||||
Hücre Sayısı |
36 (4x9) seri bağlı |
Çalışma Sıcaklığı |
45 |
℃ |
||||||||
Tipik Uygulamaları |
12V DC |
Hail Çap @80Km/h |
25 e kadar |
mm |
||||||||
Max. Voltaj |
1000V DC |
Sürekli Rüzgar Basıncı |
24 e kadar |
m/s |
||||||||
Boyut |
650 (L) x 670(W) x35(H) mm |
BAĞLANTI |
||||||||||
Ağırlık |
5.8 Kg |
Bağlantı Tipi |
Bağlantı Tipi BOX02 |
|||||||||
Ön Cam |
3.2 mm |
|||||||||||
PARAMETRELER |
||||||||||||
Model |
Güç (Pm) |
Hücrenin Verimi |
Tolerans |
Akım (Im) |
Voltaj (Vm) |
Kısa Devre Akımı (Isc) |
Açık Devre Gerilimi (Voc) |
|||||
JCSM50D |
50W |
≥13.46% |
±3% |
2.86A |
17.5V |
3.56A |
21.6V |
|||||
JCSM60D |
60W |
≥16.27% |
±3% |
3.37A |
17.8V |
4.13A |
21.6V |
44 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.409,45 | ₺2.409,45 |
2 | ₺1.276,29 | ₺2.552,57 |
3 | ₺864,35 | ₺2.593,05 |
4 | ₺658,93 | ₺2.635,70 |
5 | ₺535,09 | ₺2.675,45 |
6 | ₺453,14 | ₺2.718,82 |
7 | ₺394,60 | ₺2.762,19 |
8 | ₺350,36 | ₺2.802,91 |
9 | ₺316,82 | ₺2.851,34 |
Diğer Kartlar
