Linetech 12-24-48v 3000W Tam sinüs invertör

Tasarım Özellikleri;
*Yüksek verimlilik

*Düşük Batarya Sesli İkaz

*Korumaları;Giriş düşük voltaj koruması ,giriş yüksek voltaj koruması ,aşırı sıcaklık ,aşırı yükleme ,kısa devre korumaları

*Düşük boşta güç tüketimi ile enerji verimliliği

*Paket içeriğinde Aküye bağlamak için gereken kablolar gelmektedir.

22 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺41.867,23 (vergi dahil)
$1.080,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Çalışma Voltajı
  • 12v
  • 24v
  • 48v
Miktar:
Stokta Var

Tasarım Özellikleri;
*Yüksek verimlilik

*Düşük Batarya Sesli İkaz

*Korumaları;Giriş düşük voltaj koruması ,giriş yüksek voltaj koruması ,aşırı sıcaklık ,aşırı yükleme ,kısa devre korumaları

*Düşük boşta güç tüketimi ile enerji verimliliği

*Paket içeriğinde Aküye bağlamak için gereken kablolar gelmektedir.

Model

Input (VDC)

Output (VAC)

Power (W)

Weight (kg)

Dimensions (mm)

12S-12E

12

230

120

0,453

204x105x30

12S-24E

24

230

120

0,453

204x105x30

15SN-12E

12

230

150

1,28

210x147x66

15SN-24E

24

230

150

1,28

210x147x66

30SN-12E

12

230

300

1,40

210x147x66

30SN-24E

24

230

300

1,40

210x147x66

30SN-48E

48

230

300

1,40

210x147x66

60S-12E

12

230

600

2,46

280x236x83

60S-24E

24

230

600

2,46

280x236x83

60S-48E

48

230

600

2,46

280x236x83

100S-12E

12

230

1000

4,00

395x236x83

100S-24E

24

230

1000

4,00

395x236x83

100S-48E

48

230

1000

4,00

395x236x83

150S-12E

12

230

1500

5,75

415x283x100

150S-24E

24

230

1500

5,75

415x283x100

150S-48E

48

230

1500

5,75

415x283x100

200S-12E

12

230

2000

5,90

415x283x100

200S-24E

24

230

2000

5,90

415x283x100

200S-48E

48

230

2000

5,90

415x283x100

 

22 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺41.867,23 ₺41.867,23
2 ₺22.177,07 ₺44.354,14
3 ₺15.019,17 ₺45.057,51
4 ₺11.449,64 ₺45.798,56
5 ₺9.297,87 ₺46.489,37
6 ₺7.873,83 ₺47.242,98
7 ₺6.856,66 ₺47.996,59
8 ₺6.088,02 ₺48.704,14
9 ₺5.505,08 ₺49.545,68

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.