SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

23-230 lt/dk, 18 Bar, 4 hane
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺23.292,62 (vergi dahil)
$596,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-040-MAI

Ebat: 1,5"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: Mekanik

Verim: 23 - 230 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                          
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.292,62 ₺23.292,62
2 ₺12.338,11 ₺24.676,21
3 ₺8.355,84 ₺25.067,52
4 ₺6.369,95 ₺25.479,80
5 ₺5.172,83 ₺25.864,13
6 ₺4.380,57 ₺26.283,40
7 ₺3.814,67 ₺26.702,66
8 ₺3.387,04 ₺27.096,31
9 ₺3.062,72 ₺27.564,49

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.