SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

23-230 lt/dk, 18 Bar, 4 hane
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺23.085,12 (vergi dahil)
$596,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-040-MAI

Ebat: 1,5"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: Mekanik

Verim: 23 - 230 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                          
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93
Vade Aylık Toplam
1 ₺23.085,12 ₺23.085,12
2 ₺12.228,19 ₺24.456,37
3 ₺8.281,40 ₺24.844,20
4 ₺6.313,20 ₺25.252,81
5 ₺5.126,74 ₺25.633,71
6 ₺4.341,54 ₺26.049,25
7 ₺3.780,68 ₺26.464,78
8 ₺3.356,87 ₺26.854,92
9 ₺3.035,44 ₺27.318,93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.