SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

23-230 lt/dk, 18 Bar, 4 hane
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺28.157,48 (vergi dahil)
$596,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-040-MAI

Ebat: 1,5"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: Mekanik

Verim: 23 - 230 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                          
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56
Vade Aylık Toplam
1 ₺28.157,48 ₺28.157,48
2 ₺14.915,02 ₺29.830,03
3 ₺10.101,03 ₺30.303,08
4 ₺7.700,37 ₺30.801,47
5 ₺6.253,21 ₺31.266,07
6 ₺5.295,48 ₺31.772,90
7 ₺4.611,39 ₺32.279,74
8 ₺4.094,45 ₺32.755,60
9 ₺3.702,40 ₺33.321,56

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.