

SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar, 4 hane |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-MAI Ebat: 1,5" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: Mekanik Verim: 23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.553,26 | ₺27.553,26 |
2 | ₺14.594,96 | ₺29.189,92 |
3 | ₺9.884,27 | ₺29.652,82 |
4 | ₺7.535,13 | ₺30.140,51 |
5 | ₺6.119,03 | ₺30.595,14 |
6 | ₺5.181,85 | ₺31.091,10 |
7 | ₺4.512,44 | ₺31.587,06 |
8 | ₺4.006,59 | ₺32.052,71 |
9 | ₺3.622,95 | ₺32.606,53 |
Diğer Kartlar
