

SG-40 1 MAI 1/2" MAIMEKANİK GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar, 4 hane |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-MAI Ebat: 1,5" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: Mekanik Verim: 23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas mekanik gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $715,20 | $715,20 |
2 | $378,84 | $757,68 |
3 | $256,57 | $769,70 |
4 | $195,59 | $782,36 |
5 | $158,83 | $794,16 |
6 | $134,51 | $807,03 |
7 | $117,13 | $819,91 |
8 | $104,00 | $831,99 |
9 | $94,04 | $846,37 |
Diğer Kartlar
