

SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-DAI 2" LCD Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.606,30 | ₺43.606,30 |
2 | ₺23.098,26 | ₺46.196,51 |
3 | ₺15.643,03 | ₺46.929,10 |
4 | ₺11.925,23 | ₺47.700,93 |
5 | ₺9.684,09 | ₺48.420,43 |
6 | ₺8.200,89 | ₺49.205,35 |
7 | ₺7.141,47 | ₺49.990,26 |
8 | ₺6.340,90 | ₺50.727,21 |
9 | ₺5.733,74 | ₺51.603,69 |
Diğer Kartlar
