

SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-DAI 2" LCD Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.268,36 | ₺42.268,36 |
2 | ₺22.389,55 | ₺44.779,10 |
3 | ₺15.163,07 | ₺45.489,20 |
4 | ₺11.559,34 | ₺46.237,35 |
5 | ₺9.386,96 | ₺46.934,78 |
6 | ₺7.949,27 | ₺47.695,61 |
7 | ₺6.922,35 | ₺48.456,44 |
8 | ₺6.146,35 | ₺49.170,78 |
9 | ₺5.557,82 | ₺50.020,37 |
Diğer Kartlar
