

SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-DAI 2" LCD Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.670,57 | ₺42.670,57 |
2 | ₺22.602,60 | ₺45.205,20 |
3 | ₺15.307,36 | ₺45.922,07 |
4 | ₺11.669,34 | ₺46.677,34 |
5 | ₺9.476,28 | ₺47.381,40 |
6 | ₺8.024,91 | ₺48.149,47 |
7 | ₺6.988,22 | ₺48.917,54 |
8 | ₺6.204,83 | ₺49.638,67 |
9 | ₺5.610,71 | ₺50.496,35 |
Diğer Kartlar
