SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

30-300 lt/dk, 18 Bar
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

$1.107,60 (vergi dahil)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-050-DAI 2" LCD

Ebat: 2"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: LCD

Verim: 30 - 300 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                                     
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur. 
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73
Vade Aylık Toplam
1 $1.107,60 $1.107,60
2 $586,70 $1.173,39
3 $397,33 $1.192,00
4 $302,90 $1.211,60
5 $245,98 $1.229,88
6 $208,30 $1.249,82
7 $181,39 $1.269,75
8 $161,06 $1.288,47
9 $145,64 $1.310,73

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.