

Max InfiniSolar V-4K-48 4000W On-Grid İnverter Energy Storage
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Model |
Max PV Güç |
Çıkış |
Güç |
MPPT V. Range |
Max Verim |
Ağırlık |
Ölçüler |
|
(W) |
(VAC) |
(W) |
(VDC) |
(%) |
(kg) |
(mm) |
InfiniSolar V-1K-12 |
1000 |
230 |
1000 |
15-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-2K-24 |
2000 |
230 |
2000 |
30-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-3K-48 |
4000 |
230 |
3000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-4K-48 |
4000 |
230 |
4000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-5K-48 |
6000 |
230 |
5000 |
60-115 |
93 |
16.0 |
190x295x483 |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.456,49 | ₺43.456,49 |
2 | ₺23.018,90 | ₺46.037,80 |
3 | ₺15.589,29 | ₺46.767,87 |
4 | ₺11.884,26 | ₺47.537,05 |
5 | ₺9.650,82 | ₺48.254,08 |
6 | ₺8.172,72 | ₺49.036,30 |
7 | ₺7.116,93 | ₺49.818,52 |
8 | ₺6.319,12 | ₺50.552,93 |
9 | ₺5.714,05 | ₺51.426,41 |
Diğer Kartlar
