

Max InfiniSolar V-4K-48 4000W On-Grid İnverter Energy Storage
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Model |
Max PV Güç |
Çıkış |
Güç |
MPPT V. Range |
Max Verim |
Ağırlık |
Ölçüler |
|
(W) |
(VAC) |
(W) |
(VDC) |
(%) |
(kg) |
(mm) |
InfiniSolar V-1K-12 |
1000 |
230 |
1000 |
15-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-2K-24 |
2000 |
230 |
2000 |
30-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-3K-48 |
4000 |
230 |
3000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-4K-48 |
4000 |
230 |
4000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-5K-48 |
6000 |
230 |
5000 |
60-115 |
93 |
16.0 |
190x295x483 |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.540,80 | ₺45.540,80 |
2 | ₺24.122,96 | ₺48.245,92 |
3 | ₺16.337,00 | ₺49.011,01 |
4 | ₺12.454,27 | ₺49.817,08 |
5 | ₺10.113,70 | ₺50.568,50 |
6 | ₺8.564,71 | ₺51.388,24 |
7 | ₺7.458,28 | ₺52.207,97 |
8 | ₺6.622,20 | ₺52.977,61 |
9 | ₺5.988,11 | ₺53.892,98 |
Diğer Kartlar
