

Max InfiniSolar V-4K-48 4000W On-Grid İnverter Energy Storage
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Model |
Max PV Güç |
Çıkış |
Güç |
MPPT V. Range |
Max Verim |
Ağırlık |
Ölçüler |
|
(W) |
(VAC) |
(W) |
(VDC) |
(%) |
(kg) |
(mm) |
InfiniSolar V-1K-12 |
1000 |
230 |
1000 |
15-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-2K-24 |
2000 |
230 |
2000 |
30-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-3K-48 |
4000 |
230 |
3000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-4K-48 |
4000 |
230 |
4000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-5K-48 |
6000 |
230 |
5000 |
60-115 |
93 |
16.0 |
190x295x483 |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.409,45 | ₺44.409,45 |
2 | ₺23.523,69 | ₺47.047,37 |
3 | ₺15.931,15 | ₺47.793,45 |
4 | ₺12.144,88 | ₺48.579,50 |
5 | ₺9.862,45 | ₺49.312,25 |
6 | ₺8.351,94 | ₺50.111,62 |
7 | ₺7.273,00 | ₺50.910,99 |
8 | ₺6.457,69 | ₺51.661,51 |
9 | ₺5.839,35 | ₺52.554,14 |
Diğer Kartlar
