

SEC-40BRM Switch Mode Power Supply, Masa Üstü / Rackmount
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Giriş (VAC) = 230
Çıkış (VDC) = 13.8
Akım (A) = 40
Ağırlık (kg) = 9.3
Ölçüler (mm) = 483x404x91.4
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.211,88 | ₺15.211,88 |
2 | ₺8.057,74 | ₺16.115,47 |
3 | ₺5.457,01 | ₺16.371,02 |
4 | ₺4.160,07 | ₺16.640,28 |
5 | ₺3.378,25 | ₺16.891,27 |
6 | ₺2.860,85 | ₺17.165,09 |
7 | ₺2.491,27 | ₺17.438,90 |
8 | ₺2.212,00 | ₺17.695,98 |
9 | ₺2.000,19 | ₺18.001,74 |
Diğer Kartlar
