FLUIMAC Phoenix 160PVDF gövde
  • FLUIMAC Phoenix 160PVDF gövde

FLUIMAC Phoenix 160PVDF gövde

Connections 1" BSP
Max flow-rate 160 l/min
Max head 1/2" BSP
Air connection 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 7,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX
32 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺69.436,26 (vergi dahil)
€1.670,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Connections 1" BSP
Max flow-rate 160 l/min
Max head 1/2" BSP
Air connection 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 7,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX
32 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺69.436,26 ₺69.436,26
2 ₺36.780,39 ₺73.560,78
3 ₺24.909,10 ₺74.727,31
4 ₺18.989,08 ₺75.956,33
5 ₺15.420,41 ₺77.102,03
6 ₺13.058,65 ₺78.351,88
7 ₺11.371,68 ₺79.601,73
8 ₺10.096,90 ₺80.775,21
9 ₺9.130,10 ₺82.170,87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.