

FLUIMAC Phoenix 250PVDF gövde
Connections | 1 1/4" BSP |
Max flow-rate | 250 l/min |
Max head | 70 m |
Air connection | 1/2" BSP |
Self-priming capacity | 6 m |
Diameter passing solids | 7,5 mm |
Max pressure | 7 bar |
Materials | PP, PVDF, ALU, INOX |
21 Öğeler
Spesifik Referanslar
Connections | 1 1/4" BSP |
Max flow-rate | 250 l/min |
Max head | 70 m |
Air connection | 1/2" BSP |
Self-priming capacity | 6 m |
Diameter passing solids | 7,5 mm |
Max pressure | 7 bar |
Materials | PP, PVDF, ALU, INOX |
21 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55.168,45 | ₺55.168,45 |
2 | ₺29.222,73 | ₺58.445,46 |
3 | ₺19.790,76 | ₺59.372,29 |
4 | ₺15.087,19 | ₺60.348,77 |
5 | ₺12.251,81 | ₺61.259,05 |
6 | ₺10.375,35 | ₺62.252,08 |
7 | ₺9.035,02 | ₺63.245,12 |
8 | ₺8.022,18 | ₺64.177,46 |
9 | ₺7.254,04 | ₺65.286,35 |
Diğer Kartlar
