

Victron 150/35 Şarj Kontrol Cihazı
10 Öğeler
Spesifik Referanslar
Max. Güneş Paneli Giriş Gücü: 500/1000/1500/2000
Max. Güneş Paneli Açık Devre Gerilimi: 150 V
Max. Güneş Paneli Kısa Devre Akımı: 40 A
Nominal Sistem (Akü) Voltajı: 12 / 24 / 48
Öz Tüketim: 10 mA
En Yüksek Dönüşüm Verimlilii: 98.00 %
Boyutlar:130x186x70
Ağırlık: 1.25 kg
10 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.973,02 | ₺15.973,02 |
2 | ₺8.460,91 | ₺16.921,82 |
3 | ₺5.730,06 | ₺17.190,17 |
4 | ₺4.368,22 | ₺17.472,89 |
5 | ₺3.547,29 | ₺17.736,45 |
6 | ₺3.003,99 | ₺18.023,96 |
7 | ₺2.615,92 | ₺18.311,47 |
8 | ₺2.322,68 | ₺18.581,42 |
9 | ₺2.100,28 | ₺18.902,48 |
Diğer Kartlar
