EPSOLAR NEW E-TRACER 12/24/36/48V 60A SOLAR KONTROL CİHAZI
  • EPSOLAR NEW E-TRACER 12/24/36/48V 60A SOLAR KONTROL CİHAZI

EPSOLAR NEW E-TRACER 12/24/36/48V 60A SOLAR KONTROL CİHAZI

EPSOLAR NEW E-TRACER 12/24/36/48V 60A SOLAR KONTROL CİHAZI

1 Öğe

Spesifik Referanslar

₺20.274,88 (vergi dahil)
$520,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stoktaki son ürünler

Model

ET4415BND

ET6415BND

Nominal system voltage

12/24/36/48V auto work

Rated  battery current

45A

60A

Max. PV open circuit voltage

150V

Voltage range

8~72V

Max. PV input power

600W  (12V)

800W  (12V)

1200W  (24V)

1600W  (24V)

1800W  (36V)

2400W  (36V)

2400W  (48V)

3200W  (48V)

Self-consumption

1.4~2.2W

Equalize charging voltage

Sealed: 14.6V,  Flooded: 14.8V,  User-defined: 9~17V

Boost charging voltage

Gel: 14.2V,  Sealed: 14.4V,  Flooded: 14.6V,

User-defined: 9~17V

Float charging voltage

Gel /Sealed /Flooded: 13.8V,  User-defined: 9~17V

Low voltage reconnect voltage

Gel /Sealed /Flooded: 12.6V,  User-defined: 9~17V

Low voltage disconnect voltage

Gel /Sealed /Flooded: 11.1V, User-defined: 9~17V

Grounding

Common negative

LCD temp. range

-20 ~ +70

Ambient temp. range

-25+55

Storage temp. range

-30+85

Humidity range

≤95% N.C.

Enclosure

IP20

Overall dimension

398.6x208x107mm

449x208x107mm

Terminal

35mm2

35mm2

Net Weight

4.3kg

5.5kg

1 Öğe

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺20.274,88 ₺20.274,88
2 ₺10.739,61 ₺21.479,21
3 ₺7.273,28 ₺21.819,83
4 ₺5.544,67 ₺22.178,69
5 ₺4.502,65 ₺22.513,23
6 ₺3.813,03 ₺22.878,18
7 ₺3.320,45 ₺23.243,12
8 ₺2.948,22 ₺23.585,77
9 ₺2.665,92 ₺23.993,29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.